Factura 5262395

Cliente:

Fecha: 5/8/2026

Detalle

Código Descripción Cantidad Precio Total
30000580 HORM. CIDR BOVINO 1,38 gr BOLSA 10 UN 2.00 714.970.000 142.994
10000077 BENZOATO DE ESTRADIOL 50 CC. 1.00 184.200.000 18.420
10000529 LUTALYSE 100 CC. 1.00 660.570.000 66.057
10001184 CIPIOSYN 50 CC (CIPIONATO ESTRADIOL) 1.00 187.510.000 18.751
11003490 PINTURA SPRAY 500 CC DONAGHYS ROJA 1.00 79.840.000 7.984
30001646 MANGA DESECHABLE GIA POLYSEM 1.00 121.000.000 12.100
11001174 JERINGAS DESECHABLES 10 CC. 3.00 903.333 271
11001173 JERINGAS DESECHABLES 5 CC. 3.00 683.333 205
11002648 AGUJA DESECHABLE (C/PLAST) 18 G x 1 1/2 10.00 352.000 352

Total: 317.889