Reporte de Pariciones

Resumen de Pariciones por Mes

Total Registros Seleccionados : 443
DIIO MADRE F. Parto Días Sexo Cría Raza Cría Tipo Parto Observaciones Ubicación Lote F.Baja
9999 01-01-2000 9469 M CABRO N test
6636413 05-09-2016 3377 M CABRO N
7709794 21-04-2017 3149 M ANGUS N
6636413 15-09-2017 3002 H CABRO N
7709794 07-05-2018 2768 H L
6636413 27-09-2018 2625 M CLAVEL L APRETADO
7709794 05-04-2019 2435 M CABRO N
6636413 14-09-2019 2273 H CABRO N
6636413 22-09-2020 1899 H CABRO N
7709794 29-09-2020 1892 M ANGUS N
6636413 01-09-2021 1555 M CABRO L MELLIZOS (M/H)
7709794 15-11-2021 1480 M CABRO N
25326666 23-03-2022 1352 H CABRO N
15559996 22-04-2022 1322 M PARDO L
6636413 23-10-2022 1138 M CABRO L De poto
5175535 01-11-2022 1129 H CABRO N
11458361 02-11-2022 1128 M CABRO N
20163169 11-11-2022 1119 H ANGUS N
5175541 17-11-2022 1113 M CABRO L MURIO DE NEUMANIA
20163686 18-11-2022 1112 H ANGUS N
20412141 18-11-2022 1112 H ANGUS L
20163699 19-11-2022 1111 M ANGUS N
17192917 20-11-2022 1110 M ANGUS L
16143264 22-11-2022 1108 H ANGUS N
20163692 25-11-2022 1105 M ANGUS L
20163822 26-11-2022 1104 H ANGUS N
11452384 26-11-2022 1104 M ANGUS L
20163696 30-11-2022 1100 H ANGUS N
22799686 01-12-2022 1099 M ANGUS N
11452251 07-02-2023 1031 H CABRO N
17190114 08-02-2023 1030 H CABRO N
14908591 10-02-2023 1028 M L PARICION ANTES DE TIEMPO
11458379 12-02-2023 1026 M CABRO N MELLIZOS (M/H)
17190119 12-02-2023 1026 M CABRO N
18257841 15-02-2023 1023 M CABRO N
16138170 17-02-2023 1021 M CABRO N
16174152 20-02-2023 1018 M CABRO N
18257857 24-02-2023 1014 M ANGUS N
11452271 27-02-2023 1011 H CABRO N
14866417 28-02-2023 1010 H ANGUS N
15559347 04-03-2023 1006 M CABRO L
22799691 05-03-2023 1005 M CABRO L
16138168 07-03-2023 1003 H CABRO N
21797162 08-03-2023 1002 H CABRO N
22799693 09-03-2023 1001 M CABRO N
23080730 09-03-2023 1001 H CABRO L
7984936 11-03-2023 999 H CABRO N
11675030 11-03-2023 999 M CABRO N
21797161 12-03-2023 998 M CABRO N
17162576 13-03-2023 997 H CABRO N
16138163 14-03-2023 996 M CABRO N
22799692 14-03-2023 996 M CABRO N
17192907 16-03-2023 994 H CABRO N 22829092 Cata
22799684 18-03-2023 992 M CABRO N
5291845 19-03-2023 991 M CABRO N
15559996 20-03-2023 990 M CABRO N
11458368 21-03-2023 989 H CABRO N
23080723 21-03-2023 989 H CABRO N
23080727 22-03-2023 988 H CABRO N
15559352 22-03-2023 988 M CABRO N
23080728 25-03-2023 985 H CABRO N
14908594 28-03-2023 982 M CABRO N
17192909 29-03-2023 981 M CABRO L MELLIZOS
20163693 29-03-2023 981 H ANGUS N
20163168 30-03-2023 980 M ANGUS N
11675038 30-03-2023 980 M CABRO N
16194154 31-03-2023 979 M CABRO L
20163165 01-04-2023 978 H CLAVEL N
14866272 02-04-2023 977 H CABRO N
17192911 06-04-2023 973 M CABRO L
20163691 06-04-2023 973 M CABRO N
20163176 06-04-2023 973 M ANGUS N
23233981 06-04-2023 973 M CABRO L
20163161 10-04-2023 969 H ANGUS N
20163824 13-04-2023 966 H ANGUS N
20163825 14-04-2023 965 M ANGUS N
20163690 14-04-2023 965 H ANGUS N
23080729 14-04-2023 965 H CABRO N
11452280 16-04-2023 963 M CABRO L
20163697 17-04-2023 962 H ANGUS N
20163167 18-04-2023 961 M ANGUS L Grande
20163172 24-04-2023 955 M PARDO L Grande
23080718 27-04-2023 952 M CABRO L
22799687 29-04-2023 950 M CABRO N
22799685 04-05-2023 945 H CABRO N
14866244 06-05-2023 943 M CABRO N
6643063 09-05-2023 940 M CLAVEL N
8739216 12-05-2023 937 CON AYUDA/VENIA DE POTO
21797163 12-05-2023 937 SIN AYUDA
20163687 13-05-2023 936 H ANGUS N
19515266 13-05-2023 936 M CABRO N
14866406 16-05-2023 933 M CABRO N
23109962 18-05-2023 931 H CALVEL N TEST
15559346 22-05-2023 927 H CLAVEL N
11452270 25-05-2023 924 test
14866275 27-05-2023 922 M CABRO L Con ayuda para sacar ternero
16198265 27-05-2023 922 M CABRO L VENIA DE POTO
16198277 27-05-2023 922 M CABRO L Con ayuda para sacar ternero
20163180 29-05-2023 920 H ANGUS N
7857355 07-06-2023 911 H CABRO L
21699353 11-06-2023 907 H CABRO L
20314943 29-06-2023 889 H CABRO N
20259698 30-06-2023 888 M ANGUS N
21698435 13-07-2023 875 M CABRO N
23109946 16-07-2023 872 M CABRO N
22799690 18-07-2023 870 H ANGUS L
11458375 18-07-2023 870 H CABRO N
14908592 23-07-2023 865 H CABRO N
21698423 25-07-2023 863 H ANGUS L VENIA DE POTO
19515264 26-07-2023 862 M CABRO N
25326677 26-07-2023 862 M CABRO N MELLIZOS (M/H) MACHORRA
23109949 26-07-2023 862 M CABRO N NODRIZA
18257860 29-07-2023 859 M CABRO L
20163170 30-07-2023 858 H CLAVEL N
7709794 30-07-2023 858 M CABRO L VENIA DE POTO
20163689 31-07-2023 857 M CABRO N
21699341 31-07-2023 857 M CABRO L
20412147 31-07-2023 857 H ANGUS N
16198263 04-08-2023 853 H CABRO N
18257847 05-08-2023 852 M CABRO N
17190105 07-08-2023 850 H CABRO L VENIA DE POTO
20400101 09-08-2023 848 H ANGUS N
20163830 11-08-2023 846 M ANGUS N
16174142 11-08-2023 846 H CABRO N
11458367 12-08-2023 845 M CABRO N
20314942 12-08-2023 845 H ANGUS N
17192904 13-08-2023 844 M CABRO L VENIA DE POTO
22799695 15-08-2023 842 H CABRO N
23109966 16-08-2023 841 H CABRO N
15559982 16-08-2023 841 M CABRO N NACIDO EN VEGA
23109948 18-08-2023 839 M CABRO N
23109967 20-08-2023 837 M CABRO N
23080725 22-08-2023 835 H I MELLIZOS (M/H) CRÍA VIVA MACHORRA
17162569 25-08-2023 832 M CABRO N NACIDO VEGA BOMBA
20163696 26-08-2023 831 H ANGUS N
21698425 27-08-2023 830 H CABRO N
16143280 28-08-2023 829 M CABRO L
14866423 28-08-2023 829 H CABRO N
22799689 29-08-2023 828 H CABRO N
16174158 01-09-2023 825 M CABRO L MELLIZOS (M/M)
15559351 02-09-2023 824 M CABRO N
14866438 04-09-2023 822 H CABRO N
17162565 06-09-2023 820 M CABRO N
6636413 06-09-2023 820 H CABRO L MELLIZOS (M/H) MACHO VIVO
20412151 08-09-2023 818 H ANGUS L NEUMONIA
20400113 10-09-2023 816 H CABRO N
11458361 21-09-2023 805 H CABRO N
20259696 22-09-2023 804 H ANGUS L NEUMONIA
22799686 25-09-2023 801 H CABRO N
17192902 25-09-2023 801 M CABRO N
14866428 26-09-2023 800 H CABRO N
20163694 30-09-2023 796 M ANGUS N
20163692 01-10-2023 795 H ANGUS N
20163686 01-10-2023 795 H CABRO N
16138179 01-10-2023 795 H ANGUS N
17192947 08-10-2023 788 H CABRO N
14866255 09-10-2023 787 M CABRO L
11458378 12-10-2023 784 M CABRO N
16143264 13-10-2023 783 M CABRO N
17192955 13-10-2023 783 H CABRO N
19515278 13-10-2023 783 M CABRO N
20314947 13-10-2023 783 M ANGUS N
23109947 13-10-2023 783 M CABRO N
23109945 23-10-2023 773 H CABRO N
18257846 24-10-2023 772 M ANGUS L MELLIZOS (M/H)
11452262 01-11-2023 764 M CABRO N
17192919 03-11-2023 762 H CABRO N
7984915 03-11-2023 762 H CABRO N
21699344 14-11-2023 751 H ANGUS N
20400129 22-11-2023 743 H CABRO N
21699355 24-11-2023 741 M CABRO N
20400122 29-11-2023 736 H CABRO N
25326678 08-12-2023 727 H ANGUS L
23080711 22799684 13-02-2024 660 H CABRO N H/M 14-05-2024
17190119 14-02-2024 659 H CABRO N
25326678 15-02-2024 658 H CABRO N
22799693 16-02-2024 657 M CABRO N
22799691 16-02-2024 657 H CABRO N
11675014 16-02-2024 657 H CABRO N
15559347 20-02-2024 653 H CABRO N H/H
11458369 21-02-2024 652 H CABRO N
11452271 21-02-2024 652 M CABRO N
21850265 21-02-2024 652 M CABRO N
20163168 21-02-2024 652 M CABRO N
20163690 22-02-2024 651 M CABRO N
11675038 22-02-2024 651 M CABRO N
20163693 23-02-2024 650 M CABRO N
14866417 24-02-2024 649 H CABRO N
16174152 25-02-2024 648 M CABRO N
23080707 16138168 25-02-2024 648 M CABRO N 18-12-2024
23080708 14866411 27-02-2024 646 M CABRO N 18-12-2024
23080709 14866245 28-02-2024 645 H CABRO L PAMPA LIMITE VAQUILLAS 2025
23080712 11458379 28-02-2024 645 M CABRO N 14-05-2024
23080713 11452251 28-02-2024 645 H CABRO N 10-01-2025
23080715 16138163 29-02-2024 644 H CABRO N DESCONOCIDA CRIANZA OTOÑO-24 30-10-2025
23080716 17192948 29-02-2024 644 M CABRO N 14-05-2024
7856029 01-03-2024 643 H ANGUS N
23080719 23233981 03-03-2024 641 M CABRO N 14-05-2024
23080720 14908590 04-03-2024 640 M CABRO L 18-12-2024
23072441 20163176 04-03-2024 640 M CABRO N 18-12-2024
23072451 7984936 05-03-2024 639 M CABRO N 27-03-2025
23072453 20400127 06-03-2024 638 M ANGUS L 26-02-2025
23072452 20163825 07-03-2024 637 M CABRO N DESCONOCIDA CRIANZA OTOÑO-24 30-10-2025
23072450 22799688 07-03-2024 637 M CABRO N DESCONOCIDA CRIANZA OTOÑO-24 30-10-2025
23072456 21698433 10-03-2024 634 M PARDO N DESCONOCIDA CRIANZA OTOÑO-24 30-10-2025
23072457 20314955 11-03-2024 633 M ANGUS N LOTE 3 26-09-2024
23072458 20400110 12-03-2024 632 H ANGUS N 26-03-2025
23072460 20259694 16-03-2024 628 M ANGUS N 29-01-2025
23072461 25326676 19-03-2024 625 M ANGUS L 26-03-2025
23072462 20163165 21-03-2024 623 H ANGUS N 07-05-2025
23072463 20314958 23-03-2024 621 M ANGUS N 26-03-2025
23072464 20400128 24-03-2024 620 H ANGUS N DESCONOCIDA CRIANZA OTOÑO-24 30-10-2025
23072465 23080730 27-03-2024 617 M CABRO N 18-12-2024
23072468 14908591 28-03-2024 616 H CABRO N H/M 26-03-2025
23072466 18257841 30-03-2024 614 H CABRO N PAMPA LIMITE VAQUILLAS 2025
23072467 20163686 30-03-2024 614 H CABRO N PAMPA LIMITE VAQUILLAS 2025
23072471 17192909 02-04-2024 611 H ANGUS N 26-03-2025
23072472 23080729 04-04-2024 609 H ANGUS N 26-03-2025
23072473 14866244 05-04-2024 608 M ANGUS N 26-03-2025
23072474 20163180 06-04-2024 607 H ANGUS N 26-03-2025
23072475 21797163 07-04-2024 606 H ANGUS N 26-03-2025
23072478 20163169 08-04-2024 605 M ANGUS N 26-03-2025
23072476 18257857 09-04-2024 604 H ANGUS L H/M 26-03-2025
23072479 23080728 11-04-2024 602 M ANGUS N 26-03-2025
23072480 17192917 11-04-2024 602 H ANGUS N 18-03-2025
23109954 22799692 14-04-2024 599 M ANGUS N 26-03-2025
23109956 15559996 14-04-2024 599 M ANGUS N 26-03-2025
23109955 11452267 16-04-2024 597 H ANGUS N 26-03-2025
23109957 11452280 19-04-2024 594 H PARDO N 26-03-2025
23109959 20163822 21-04-2024 592 M ANGUS N 10-08-2024
23109960 15559352 25-04-2024 588 M ANGUS N 07-05-2025
23109961 22799685 26-04-2024 587 M CABRO N 18-12-2024
20412141 14-05-2024 569 M CABRO N
23109965 23080726 21-05-2024 562 M ANGUS 10-08-2024
23109969 15560000 09-07-2024 513 H CABRO N 30-10-2024
23109970 11458375 17-07-2024 505 H CABRO N 30-10-2024
23109971 20163170 17-07-2024 505 H CABRO L MELLIZOS H MUERTO 30-10-2024
23109972 22799687 19-07-2024 503 M CABRO N 30-10-2024
23109973 7984901 19-07-2024 503 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
23109974 11458367 20-07-2024 502 M CABRO N 20-08-2024
23109975 17192920 20-07-2024 502 H CABRO N 30-10-2024
23137424 20163689 20-07-2024 502 M CABRO L 30-10-2024
NN 16198277 21-07-2024 501 M CABRO M MUERTOS M/M
23109976 16198263 22-07-2024 500 M CABRO N 21-09-2024
23109977 20412151 26-07-2024 496 M CABRO L 30-10-2024
23109978 19515264 26-07-2024 496 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
23109979 16143280 26-07-2024 496 M CABRO L 20-08-2024
23109980 22799690 28-07-2024 494 H CABRO L 30-10-2024
23137421 20163167 29-07-2024 493 M CABRO N 10-08-2024
23137422 17190105 29-07-2024 493 M CABRO L 30-10-2024
23137423 17162569 29-07-2024 493 H CABRO N PAMPA LIMITE VAQUILLAS 2025
23137425 25326666 01-08-2024 490 M CABRO N 30-10-2024
23137426 20400101 04-08-2024 487 H CABRO N 07-05-2025
23137427 17192943 05-08-2024 486 H CABRO N LAS TAPAS VAQUILLAS 2025
23137428 16174142 05-08-2024 486 M CABRO M VENIA DE POTO/muerto hinchado 20-10-24 23137428 CRIANZA PRIMAVERA-24 20-10-2024
23137429 8739216 05-08-2024 486 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
NN 23109967 05-08-2024 486 X M MUERTO NEUMANIA
23137430 16174154 07-08-2024 484 M CABRO N 20-08-2024
23137431 21850282 07-08-2024 484 M CABRO N 07-05-2025
23137432 14866406 08-08-2024 483 H CABRO N PAMPA LIMITE VAQUILLAS 2025
23137438 14866255 21-08-2024 470 H CABRO N PAMPA LIMITE VAQUILLAS 2025
23137439 2310996 24-08-2024 467 M CABRO N 21-09-2024
NN 14866428 24-08-2024 467 X M MUERTO PARTO
23137440 18257860 25-08-2024 466 H CABRO N PAMPA LIMITE VAQUILLAS 2025
23137441 21699348 25-08-2024 466 H ANGUS N 07-05-2025
23137442 21806933 25-08-2024 466 M ANGUS N 07-05-2025
23137443 21699341 27-08-2024 464 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
23137444 21698457 28-08-2024 463 M ANGUS N 07-05-2025
23137445 21698443 28-08-2024 463 H ANGUS N CARPA VERDE B 07-05-2025
23137446 20400112 28-08-2024 463 H ANGUS N 07-05-2025
23137447 20400140 30-08-2024 461 M ANGUS N 27-09-2024
23137449 21806925 31-08-2024 460 M ANGUS L DESCONOCIDA CRIANZA PRIMAVERA-24 01-11-2024
23137450 21698435 01-09-2024 459 M ANGUS L
23137448 20163830 01-09-2024 459 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
NN 22799689 03-09-2024 457 X CABRO M MUERTO HINCHADO (M)
23137451 21806935 04-09-2024 456 H ANGUS N 07-05-2025
23137452 21806941 05-09-2024 455 H ANGUS N 27-09-2024
23137453 21797166 05-09-2024 455 H ANGUS N 07-05-2025
23137454 21806959 07-09-2024 453 M ANGUS N 27-09-2024
23137455 21806937 09-09-2024 451 M ANGUS N 07-05-2025
23137456 11806956 11-09-2024 449 M ANGUS N 07-05-2025
23137457 21699346 13-09-2024 447 H ANGUS N 27-09-2024
23137458 21806936 14-09-2024 446 H ANGUS N 27-09-2024
23137459 21698459 16-09-2024 444 M ANGUS N 07-05-2025
23137460 21806950 17-09-2024 443 M ANGUS N 27-09-2024
23170463 21797169 18-09-2024 442 M ANGUS N 27-09-2024
23170461 7857355 21-09-2024 439 H CABRO N 27-04-2025
23170464 19515266 22-09-2024 438 H ANGUS N 27-09-2024
23170462 20163696 23-09-2024 437 H CABRO N 27-09-2024
23170465 17192955 24-09-2024 436 H CABRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23170466 21806955 24-09-2024 436 M ANGUS N 07-05-2025
23170467 11452277 25-09-2024 435 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
23170468 14866276 27-09-2024 433 H CABRO N CRIANZA PRIMAVERA-24 27-10-2024
NN 16174158 29-09-2024 431 H M MUERTO CABEZA DOBLADA
23170469 21806951 30-09-2024 430 M ANGUS N 07-05-2025
NN 21698447 02-10-2024 428 M ANGUS N
23170470 7984915 03-10-2024 427 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
23170471 14866438 04-10-2024 426 H CABRO N BOMBA CRIANZA PRIMAVERA-24
23170472 18257847 07-10-2024 423 M ANGUS N 07-05-2025
23170473 20163694 07-10-2024 423 H CABRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23170474 14866275 13-10-2024 417 M ANGUS N
23170475 20400129 14-10-2024 416 H PARDO N 07-05-2025
23170476 20259698 14-10-2024 416 M ANGUS N 07-05-2025
23170478 17190114 19-10-2024 411 M ANGUS N 07-05-2025
23170480 21699344 19-10-2024 411 H ANGUS N LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
NN 23109942 19-10-2024 411 H CABRO N
NN 11458361 21-10-2024 409 H ANGUS N
23137681 20400122 21-10-2024 409 H ANGUS N 07-05-2025
23137682 20163699 23-10-2024 407 M ANGUS N 07-05-2025
23137683 14908592 23-10-2024 407 H ANGUS N 07-05-2025
23137684 21699355 24-10-2024 406 H ANGUS N 07-05-2025
23137686 20314942 25-10-2024 405 H ANGUS N 07-05-2025
23137687 16193164 26-10-2024 404 H ANGUS N 07-05-2025
23137685 17192919 26-10-2024 404 H ANGUS N 07-05-2025
NN 23109944 01-11-2024 398 H CABRO N
23137690 21806957 06-11-2024 393 H Angus N LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
NN 21806943 10-11-2024 389 M CABRO N
23137691 21811185 11-11-2024 388 M CABRO L 08-04-2025
NN 21849666 23-11-2024 376 M CABRO M
NN 20400108 28-11-2024 371 H CABRO N
NN 21811199 30-11-2024 369 M CABRO L
NN 21811200 01-01-2025 337 M OVERO NEGRO N
NN 23109943 01-01-2025 337 H OVERO NEGRO N
23137693 11452271 14-02-2025 293 M OVERO NEGRO CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
23233982 20163165 19-02-2025 288 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23137694 20163168 20-02-2025 287 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
20400127 21-02-2025 286 M OVERO NEGRO M DE POTO Y MURIÓ APRETADO
20400110 21-02-2025 286 M OVERO NEGRO M DE POTO Y MURIÓ APRETADO
23233983 17190119 22-02-2025 285 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233984 16174152 22-02-2025 285 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233985 14866245 22-02-2025 285 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233986 17192948 23-02-2025 284 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233987 20163180 23-02-2025 284 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233988 20163693 23-02-2025 284 H OVERO NEGRO N 13-04-2025
23137695 22799693 23-02-2025 284 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
23137696 11675038 23-02-2025 284 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
23137697 22799691 23-02-2025 284 H OVERO NEGRO BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23137698 20163692 24-02-2025 283 M OVERO NEGRO MELLISOS CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
23137699 20163692 25-02-2025 282 H OVERO NEGRO MACHORRA MELLISOS CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
23137700 18257841 25-02-2025 282 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
23233989 14866417 25-02-2025 282 H OVERO NEGRO L BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233990 21797163 26-02-2025 281 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
23233991 18257857 28-02-2025 279 M OVERO NEGRO N LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
23233992 17192909 28-02-2025 279 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B JOVA 19-09-2025
23233993 14866411 01-03-2025 278 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233994 25326676 01-03-2025 278 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233995 11452251 02-03-2025 277 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233997 17192917 05-03-2025 274 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23233996 21698425 06-03-2025 273 M OVERO NEGRO N LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
23233998 20259694 07-03-2025 272 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
20163686 08-03-2025 271 M OVERO NEGRO L MELLISOS VENDIDO
23234000 20163686 09-03-2025 270 M OVERO NEGRO L MELLISOS CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
25326661 16138168 09-03-2025 270 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
25326662 22799684 09-03-2025 270 M OVERO NEGRO L CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
25326663 25326677 09-03-2025 270 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
25326664 25326678 10-03-2025 269 M OVERO NEGRO L CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
25326665 20314955 14-03-2025 265 M ANGUS NEGRO N LADO B ABIERTO TERNERA ELEGIDA 25 MACHO ANGUS 13-08-2025
25326667 20163169 05-04-2025 243 M OVERO NEGRO N TERNERA ELEGIDA CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
25326668 11675014 06-04-2025 242 M ANGUS NEGRO N LADO B ABIERTO CRIANZA OTOÑO-25 13-08-2025
25326669 11452280 07-04-2025 241 H OVERO NEGRO TERNERA ELEGIDA BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
25326670 19515278 07-04-2025 241 H ANGUS NEGRO N TERNERA ELEGIDA LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
25326671 19515278 08-04-2025 240 H ANGUS NEGRO N TERNERA ELEGIDA LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
25326672 15559996 08-04-2025 240 M OVERO NEGRO CRIANZA OTOÑO-25 CARPA VERDE B CRIANZA OTOÑO-25 26-07-2025
25326673 20163822 09-04-2025 239 M ANGUS NEGRO N TERNERA ELEGIDA LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
25326674 22799685 13-04-2025 235 H OVERO NEGRO N TERNERA ELEGIDA BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
25326675 11452267 13-04-2025 235 H OVERO NEGRO N TERNERA ELEGIDA BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
25326679 23080728 17-04-2025 231 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
25326680 20400128 25-04-2025 223 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNERAS ELEGIDAS OTOÑO-25
23150681 21850265 30-04-2025 218 M OVERO NEGRO N LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
23150682 22799692 04-05-2025 214 M OVERO NEGRO N LADO B ABIERTO CRIANZA OTOÑO-25 13-08-2025
23150683 23109941 05-05-2025 213 M OVERO NEGRO L LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
23150684 20412141 09-05-2025 209 M ANGUS NEGRO N MELLIZOS LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
23150685 20412141 10-05-2025 208 M ANGUS NEGRO N MELLIZOS LADO B ABIERTO ANGUS VARIOS 13-08-2025
23150686 15559352 11-05-2025 207 M ANGUS NEGRO N BOMBA JOVA
21806925 18-06-2025 169 M M Parió un mes antes y ternero muy chico y los jotes se lo estaban comiendo. Se deja ternero en la pampa muerto.
23150691 21806933 28-07-2025 129 M ANGUS NEGRO N BOMBA TERNEROS
23150692 14866255 28-07-2025 129 H ANGUS NEGRO N BOMBA TERNEROS
23150693 16174142 28-07-2025 129 M ANGUS NEGRO N BOMBA TERNEROS
23150694 21699348 29-07-2025 128 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
23150695 17192902 30-07-2025 127 H ANGUS NEGRO N BOMBA TERNEROS
23150696 23109967 30-07-2025 127 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS JOVA 14-11-2025
23150697 21698447 30-07-2025 127 H OVERO NEGRO N TRAJO MELLIZOS (H/H). UNA MURIO BOMBA TERNEROS Elegida Lili
23150698 20163830 31-07-2025 126 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
23150699 21806935 31-07-2025 126 M ANGUS ROJO N VENTA 25-9-2025 TERNEROS 25-09-2025
23150700 21698459 01-08-2025 125 H OVERO NEGRO N BOMBA TERNEROS Elegida Lili
20400101 01-08-2025 125 M ANGUS NEGRO M VACA CAIDA POR 3 DIAS
25400781 21797166 01-08-2025 125 H ANGUS ROJO L BOMBA TERNEROS
25400782 15559347 01-08-2025 125 M OVERO NEGRO L CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400783 11458379 03-08-2025 123 H ANGUS NEGRO N BOMBA TERNEROS
25400784 16198277 03-08-2025 123 H OVERO NEGRO L BOMBA TERNEROS JOVA
20412151 03-08-2025 123 M ANGUS NEGRO M
25400785 18257860 05-08-2025 121 H ANGUS ROJO N VENTA 25-9-2025 TERNEROS 25-09-2025
25400786 17192904 06-08-2025 120 H ANGUS NEGRO N BOMBA TERNEROS
25400787 21699341 06-08-2025 120 M OVERO NEGRO L CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400788 15560000 07-08-2025 119 M OVERO NEGRO L CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400790 22799690 08-08-2025 118 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400791 21806951 08-08-2025 118 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400792 22799687 09-08-2025 117 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400789 18257847 09-08-2025 117 M OVERO NEGRO L CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400793 21797169 10-08-2025 116 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400794 21698443 10-08-2025 116 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400795 21806941 13-08-2025 113 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400796 20163694 14-08-2025 112 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400797 7984901 14-08-2025 112 H OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25400798 20400129 15-08-2025 111 H ANGUS ROJO L MELLIZO H/H TERNERERA MADERA TERNEROS
25400799 20400129 15-08-2025 111 H ANGUS ROJO L MELLIZOS H/H TERNERERA MADERA CRIANZA PRIMAVERA-25
25400800 21806956 17-08-2025 109 M OVERO NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS 14-11-2025
25374181 22829084 18-08-2025 108 M ANGUS NEGRO N TERNERERA MADERA TERNEROS
25374182 21806959 23-08-2025 103 M OVERO NEGRO L CARPA VERDE A TERNEROS 06-11-2025
25374183 21698435 26-08-2025 100 H ANGUS NEGRO L TERNERERA MADERA TERNEROS
25374184 22829096 27-08-2025 99 M ANGUS NEGRO N VENTA 25-9-2025 TERNEROS 25-09-2025
25374185 22908681 28-08-2025 98 M ANGUS NEGRO L TERNERERA MADERA TERNEROS
25374186 21850294 01-09-2025 94 H ANGUS NEGRO N TERNERERA MADERA TERNEROS
25374187 11458361 03-09-2025 92 M ANGUS NEGRO N CARPA VERDE B TERNEROS
25374188 20163696 03-09-2025 92 M ANGUS NEGRO L TERNERERA MADERA TERNEROS
25374189 22829097 05-09-2025 90 H ANGUS NEGRO N TERNERERA MADERA TERNEROS
